top of page
学会・研究会(2022年)
当科の紹介
第96回大腸癌研究会[2022年1月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
梅本岳宏 | 同時性肝転移を有する大腸癌に対する同時大腸・肝切除の検討 |
中村明弘 | 同時性多発肝転移を伴う直腸S状部癌に対してConversion therapyを行い根治切除可能となった1例 |
第14回日本ロボット外科学会学術集会[2022年2月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
梅本岳宏 | 直腸癌に対するロボット支援手術(DaVinci Si)の導入 |
第94回日本胃癌学会総会[2022年3月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
内田恒之 | 80歳以上の高齢者胃癌に対する胃切除術後の肺炎リスク因子解析と周術期介入の効果 |
中村明弘 | 胃穹窿部に多発するGISTに対してLECSを施行した1例 |
第122回日本外科学会定期学術集会[2022年4月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
松尾憲一 | 膵癌切除後の早期再発危険因子の検討 |
木川 岳 | 胃切除後の胆石症に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討 |
梅本岳宏 | 直腸癌に対するロボット支援手術(DaVinci Si)の導入 |
内田恒之 | 他病死リスクの層別化に基づくD2リンパ節郭清を伴う胃癌手術の意義と適応 |
喜島一博 | 下部消化管穿孔における致死的リスク因子の検討 |
原田芳邦 | 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術(IPOM-plus)が体幹筋にもたらす変化 |
関根隆一 | 胃癌根治術後における合併症発症の予測因子としての大腰筋体積の有用性 |
髙橋裕季 | 高齢者(70歳以上)膵頭十二指腸切除術における術前術後の肺容積変化と肺炎発症との相関 |
柴田栞里 | 待機的大腸癌手術症例におけるSSIとアディポネクチンの関連性に関する検討 |
鈴木香緒里 | 急性胆嚢炎に対する待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるPTGBD留置に関する検討 |
第20回日本ヘルニア学会学術集会[2022年6月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
原田芳邦 | 技術認定医取得および内視鏡手術手技の基盤づくりを目指したTAPP手術の定型化と指導法 |
原田芳邦 | Transversus Abdominis Muscle Release (TAR)で修復した巨大腹壁瘢痕ヘルニアの一例 |
原田芳邦 | 教室における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP)の定型化と治療成績 |
関根隆一 | 教室における再発鼠径部ヘルニアに対する治療戦略 |
中村明弘 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP)を施行した膀胱ヘルニア3症例 |
第34回日本肝胆膵外科学会学術集会[2022年6月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
田中邦哉 | Moderators:Workshop 6 ALLPS:current status and perspectve |
松尾憲一 | Prognostic impact of postoperative normalization of tumor markers in patients with pancreatic cancer |
髙橋裕季 | The safety of modified ALPPS procedures in treating advanced liver tumors |
中村明弘 | Portal vein stenting for portal vein stenosis after pancreatoduodenectomy: report of three cases |
第47回日本外科系連合学会学術集会[2022年6月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
梅本岳宏 | 2施設連携での2名体制によるロボット支援下直腸手術(DaVinci Si)導入経験 |
原田芳邦 | 再発症例を教訓に定型化したTAPP手技と適正なメッシュ選択 |
原田芳邦 | Transversus Abdominis Muscle Release (TAR) for Large Incisional Hernia |
中村明弘 | ロボット支援下前立腺全摘(RARP)術後のM型鼠径ヘルニアに対してTAPPを施行した一例 |
第77回日本消化器外科学会総会[2022年7月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
田中邦哉 | 司会:【肝胆膵】大腸癌肝転移におけるBRとURの定義 パネルディスカッション1 |
田中邦哉 | [LS5] ランチョンセミナー 5患者さんに最適な肝臓手術戦略 再肝切除の安全性を高める! |
松尾憲一 | 十二指腸乳頭部癌の外科切除後の再発危険因子と予後 |
梅本岳宏 | 座長:[ME4] 研修医 4小腸1 |
梅本岳宏 | 大腸憩室症に対する腹腔鏡手術の治療成績 |
内田恒之 | サルコペニアを考慮した胃癌術後他病死リスクスコアの確立 |
喜島一博 | 当教室における下部消化管穿孔緊急手術症例の検討 |
原田芳邦 | 脾彎曲結腸癌に対する腹腔鏡手術戦略と治療成績 |
関根隆一 | 生殖年齢女性の鼠径部ヘルニアに対する当教室の治療方針 |
髙橋裕季 | Mesenteric approachによる膵癌手術における中結腸静脈・下腸間膜静脈同時切離後の左側結腸静脈還流 |
塩澤敏光 | 当教室におけるラパコレ困難例に対する bail out procedure の 治療戦略とその検討 |
柴田栞里 | 待機的大腸癌手術におけるアディポネクチンレベルとSSIの相関 |
石原 舞 | 当教室における絞扼性腸閉塞手術症例の検討 |
鈴木香緒里 | 胆嚢ポリープの術前診断で腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢癌症例の検討 |
中村明弘 | 当院における原発性小腸癌8例の臨床病理学的検討 |
第49回日本膵切研究会[2022年8月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
髙橋裕季 | 術前右肝動脈塞栓術を併用して動脈再建非再建で右肝動脈合併膵頭十二指腸切除術を安全に施行し得た胆管癌の1例 |
第11回神奈川外科・救急合同セミナー[2022年9月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
田中邦哉 | 当番世話人 |
田中邦哉 | 特別講演座長:近畿大学医学部外科 肝胆膵部門
主任教授 竹山 宜典:急性膵炎重症化と凝固線溶系ー今後の展望 |
喜島一博 | 当院における下部消化管穿孔手術症例の検討 |
第14回日本Acute care surgery学会学術集会[2022年9月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
塩澤敏光 | 術前診断し得たS状結腸間膜内ヘルニアの3例の経験 |
柴田栞里 | Open abdominal Management |
中村明弘 | 腸閉塞症に対し高圧酸素療法を施行した13例の検討 |
JDDW 2022(第20回日本消化器外科学会大会)[2022年10月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
梅本岳宏 | 直腸癌に対するロボット支援手術(HAR)のLearning curveの検討 |
内田恒之 | サルコペニアを有する胃癌患者に対する胃切除後の術後合併症が予後に及ぼす影響 |
塩澤敏光 | 当教室における腹腔鏡下胆嚢亜全摘術の検討 |
第84回日本臨床外科学会総会[2022年11月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
田中邦哉 | 切除不能肝転移に対するConversion surgery |
松尾憲一 | 非機能性膵神経内分泌腫瘍に対する外科的治療戦略 |
梅本岳宏 | 手術室のタイムアウト導入の定着と検証 |
内田恒之 | 骨格筋量減少が胃癌術後早期再発に及ぼす影響 |
喜島一博 | 絞扼性腸閉塞の術前診断の検討 〜腸管壊死を見逃さないために〜 |
原田芳邦 | 成人鼠径部ヘルニアに対する治療方針と成績 |
髙橋裕季 | 門脈塞栓術における分肝機能変化の検討 |
小山英之 | 教室の急性虫垂炎に対する治療方針の妥当性と「複雑性虫垂炎における保存的加療不応例のリスク因子の検討」 |
柴田栞里 | 直腸がん術後の吻合部膜様狭窄に対する集学的治療が奏効した1例 |
石原 舞 | 多発性小腸GISTに対して手術を施行した神経線維腫症1型の1例 |
鈴木香緒里 | 一時的回腸瘻造設術後に遅発性Outlet Obstructionを発症した1例 |
第13回神奈川ヘルニア研究会[2022年12月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
田中邦哉 | 当番世話人 |
田中邦哉 | 座長:ランチョンセミナー:「不可能を可能に変えた周術期リハビリ栄養管理〜聖路加における新たなイノベーション〜」 |
原田芳邦 | 座長:要望演題:「我々の腹壁ヘルニア診療」 |
原田芳邦 | 教室における腹壁ヘルニアに対する治療戦略と成績 |
小山英之 | 教室における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP) の定型化と治療成績 |
第35回日本内視鏡外科学会総会 JSES2022[2022年12月]
演者 | 演題タイトル |
---|---|
梅本岳宏 | ロボット支援下直腸手術の術者教育に対する問題の抽出と今後の対策 |
原田芳邦 | 腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略と成績 |
関根隆一 | 若年女性の鼠径部ヘルニアに対する至適術式の検討 |
塩澤敏光 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中胆汁暴露に関する検討 |
中村明弘 | EMILOS(Endoscopic mini or less open sublay)法で修復した白線ヘルニアの一例 |
bottom of page